設備一覧
| メーカー | 可動範囲 | 台数 |
| ワイヤーカット | ||
| シャルミー | 300-400 | 1 |
| ジャッパックス | 200-300 | 1 |
| 三菱 | 500-750 | 1 |
| 放電加工機 | ||
| ソディック | 150-250 | 1 |
| シャルミー | 200-300 | 1 |
| 成形研磨機 | ||
| 岡本 | 200-500 | 1 |
| 150-500 | 1 | |
| 150-300 | 1 | |
| 100-250 | 1 | |
| 400-800 | 1 | |
| 円筒研磨機 | ||
| コパル | 30 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | ||
| 森精機(MV40M) | 560-410 | 1 |
| 森精機(NV500) | 1000-500 | 1 |
| 治具フライス | ||
| 静岡 | 2盤 | 3 |
| 1.5盤 | 1 | |
| メーカー | 可動範囲 | 台数 |
| 横フライス | ||
| 遠州 | 1.5盤 | 1 |
| 立フライス | ||
| ポーランド | 4盤 | 1 |
| 旋盤 | ||
| 津田 | 500-850 | 1 |
| 滝沢 | 300-500 | 1 |
| 卓上旋盤 | ||
| 北村 | 2 | |
| 工具研削盤 | ||
| 飯田 | 1 | |
| バンドゾー | ||
| 日本コネチカット | 1 | |
| コンターマシン | ||
| アマダ | 1 | |
| 電気炉 | ||
| サーマル | 300-600 | 1 |
| アマダ | 200-400 | 1 |
| 畑電気 | 200-300 | 1 |
測定器一覧
| ソフト名 | ||
| MASTER CAM | MILL LEVL3(3次元) | |
| 測定器名 | 可動範囲 | 台数 |
| 工場顕微鏡 | ||
| ニコン | 50-100 | 1 |
| 投影機 | ||
| トプコン | 50-100 | 1 |
| U形ハイトマススター | ||
| ミツトヨ | 1000 | 1 |
| ハイトゲージ | ||
| ミツトヨ | 0.01-300 | 2 |
| 0.01-600 | 2 | |
| ハードネステスター | ||
| ミカワセイキ | 0-140 | 1 |
| 測定器名 | 可動範囲 | 台数 |
| ハードネステスター | ||
| ミカワセイキ | 0-140 | 1 |
| 精密円筒スコヤ | ||
| リッチン | 100 | 1 |
| ブロックゲージ | ||
| ミツトヨ | 0級 | 1 |
| シリンダーゲイジ | ||
| ミツトヨ | A級6-150 | |
| マイクロ | ||
| ミツトヨ | 内側・外側 | |
| デジマジックインジゲーター | ||
| ミツトヨ | 0.001-50 | 1 |
| ビンゲージ | ||
| 新潟精機 | 1.00-10.0 | |
